15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 34443 92946 | |||||||||||
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 | |||||||||||
G.4 | 4321 9440 2488 9050 | |||||||||||
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 | |||||||||||
G.6 | 287 886 813 | |||||||||||
G.7 | 97 22 58 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 13, 16 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 46, 47, 49 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 10, 40, 50 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
75, 75, 95 | 5 |
16, 46, 86 | 6 |
27, 47, 87, 97 | 7 |
08, 58, 88, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 65219 | |||||||||||
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 83407 91579 | |||||||||||
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 | |||||||||||
G.4 | 5652 8156 0777 6427 | |||||||||||
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 | |||||||||||
G.6 | 764 142 657 | |||||||||||
G.7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 42, 48 |
5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
11, 41, 41, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 95 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 17, 27, 57, 77 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
19, 79 | 9 |
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
G.1 | 15975 | |||||||||||
G.2 | 62766 94319 | |||||||||||
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 | |||||||||||
G.4 | 9286 2317 1025 6726 | |||||||||||
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 | |||||||||||
G.6 | 053 160 794 | |||||||||||
G.7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
62, 72, 82 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 69958 31176 | |||||||||||
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 | |||||||||||
G.4 | 2029 5588 2618 3450 | |||||||||||
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 | |||||||||||
G.6 | 543 713 648 | |||||||||||
G.7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
14, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 36, 76, 86 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 | 9 |
10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||
ĐB | 91787 | |||||||||||
G.1 | 07070 | |||||||||||
G.2 | 21007 84703 | |||||||||||
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 | |||||||||||
G.4 | 4225 7599 3012 7402 | |||||||||||
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 | |||||||||||
G.6 | 572 442 369 | |||||||||||
G.7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 93, 94, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
02, 12, 42, 72 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
94, 94 | 4 |
05, 15, 25, 35 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 69, 89, 99 | 9 |
8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 92338 58151 | |||||||||||
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 | |||||||||||
G.4 | 6579 3053 1649 5825 | |||||||||||
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 | |||||||||||
G.6 | 034 953 653 | |||||||||||
G.7 | 92 05 62 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 53, 53, 53, 57, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51, 81, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
23, 53, 53, 53, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 25 | 5 |
46, 76 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 38, 98 | 8 |
29, 49, 59, 79 | 9 |
17ZG - 9ZG - 20ZG - 1ZG - 6ZG - 3ZG - 18ZG - 19ZG | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
G.1 | 85420 | |||||||||||
G.2 | 63358 13435 | |||||||||||
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 | |||||||||||
G.4 | 6881 6185 8417 1916 | |||||||||||
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 | |||||||||||
G.6 | 271 170 986 | |||||||||||
G.7 | 06 90 23 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 54, 58, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 81, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 90 | 0 |
51, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 53, 73, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
17 | 7 |
18, 58, 58 | 8 |
19, 19 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.